工場・設備案内 |
---|
本社・久山WS |
中里工場 |
時津工場 |
溝陸工場 |
本社・久山WS
〒854-0066
長崎県諫早市久山町2387
TEL:0957-26-5656(代)
FAX:0957-26-5655
長崎県諫早市久山町2387
TEL:0957-26-5656(代)
FAX:0957-26-5655
ステンレス製品洗浄
設備 | 保有数 | 対応能力 |
---|---|---|
脱脂槽 | 1槽 | L11,500×W2,000×H1,800mm |
ステンレス洗浄槽 | 4槽 | L9,000×W1,500×H900mm |
廃液処理装置 | 1基 | |
純水製造装置 | 1基 | |
高圧洗浄機 | 3台 | |
コンプレッサー | 2台 | |
薬液循環ポンプ | 8台 | |
ボイラー | 1台 |
中里工場
〒851-0103
長崎県長崎市中里町1201-1
TEL: 095-838-7733(代)
FAX:095-838-7766
長崎県長崎市中里町1201-1
TEL: 095-838-7733(代)
FAX:095-838-7766
配管製作
設備 | 保有数 | 対応能力 |
---|---|---|
天井クレーン | 3基 | 2.8t用、1.4t用(ダブルホイスト) |
半自動溶接機 | 10台 | |
TIG溶接機 | 5台 | |
ポジショナー | 3台 | ~300kg |
パイプコースター | 1台 | ~300A |
プラズマ切断機 | 1台 | |
パイプベンダー | 1台 | ~50A ただし50AはSch40まで |
バンドソー | 2台 | ~φ300(250A) |
NCバンドソー | 1台 | ~φ250(200A) |
ボール盤 | 2台 | ~23mm |
高速カッター | 1台 | 直角 ~135mm、45度 ~125mm |
ねじ切り機 | 1台 | ~80A |
パイカット | 1台 | ~50A |
開先加工機 | 1台 | ~400A |
ターニングローラー | 3基 | φ50~1500、φ200~2000 |
パイプローラー | 2台 | ~200A |
時津工場
〒851-2101
長崎県西彼杵郡時津町西時津郷字金堀
1000-158
TEL:095-882-9951(代)
FAX:095-882-9951
長崎県西彼杵郡時津町西時津郷字金堀
1000-158
TEL:095-882-9951(代)
FAX:095-882-9951
鉄・非鉄金属洗浄
設備 | 保有数 | 対応能力 |
---|---|---|
脱脂槽 | 1槽 | L3,000×W1,000×H800mm |
水洗槽 | 1槽 | L2,400×W750×H600mm |
酸洗槽 | 1槽 | L4,000×W1,200×H550mm |
防錆処理槽 | 2槽 | L2,400×W750×H400mm |
ボイラー | 1基 | |
廃液処理装置 | 1基 | |
高圧洗浄機 | 3台 | |
純水製造装置 | 1基 |
精密機器洗浄室
設備 | 保有数 | 対応能力 |
---|---|---|
クリーンブース | 1基 | |
高圧N2ガスライン | 1基 | |
精密機器洗浄装置 | 1基 | |
防錆処理槽 | 1個 |
溝陸工場
〒856-0844 長崎県大村市溝陸町1019-1
TEL:0957-54-8776(代)
FAX:0957-54-6644
TEL:0957-54-8776(代)
FAX:0957-54-6644
工場設備
設備 | 保有数 | 対応能力 |
---|---|---|
天井クレーン | 9基 | ~4.8t |
コンプレッサー | 5基 | |
フォークリフト | 1台 | 2.5t |
洗浄
設備 | 保有数 | 対応能力 |
---|---|---|
酸洗槽 | 1槽 | L12,000×W2,000×H2,000mm |
中和槽 | 1槽 | L12,000×W2,000×H2,000mm |
水洗槽 | 3槽 | L12,000×W2,000×H2,000mm |
防錆処理槽 | 5槽 | L8,000×W1,800×H2,000mm |
高圧洗浄機 | 4台 |
塗装
設備 | 保有数 | 対応能力 |
---|---|---|
乾燥炉 | 2基 | L4,000×W1,950×H2,000mm |
エアレス塗装機 | 4基 | |
仕分管理棟 | 1棟 | 管理温度 室温~200℃ |
塗装管理棟 | 1棟 | 総敷地面積3182㎡(他賃貸工場含む) |
特殊工程処理棟 | 1棟 | 総敷地面積3182㎡(他賃貸工場含む) |